Galalaw Business ParkHawickScottish BordersTD9 8PZ
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2018 (67)Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr

Reserved
£15,490
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 1
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 2
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 3
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 4
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 5
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 6
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 7
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 8
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 9
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 10
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 11
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 12
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 13
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 14
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 15
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 16
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 17
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 18
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 19
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 20
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 21
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 22
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 23
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 24
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 25
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 26
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 27
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 28
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 29
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 30
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 31
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 32
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 33
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 34
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 35
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 36
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 37
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 38
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 39
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 40
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 41
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 42
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 43
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 44
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 45
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 46
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 47
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 48
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 49
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 50
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 51
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 52
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 53
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 54
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 55
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 56
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 57
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 58
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 59
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 60
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 61
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 62
  • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 63
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 1
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 2
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 3
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 4
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 5
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 6
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 7
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 8
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 9
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 10
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 11
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 12
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 13
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 14
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 15
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 16
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 17
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 18
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 19
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 20
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 21
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 22
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 23
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 24
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 25
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 26
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 27
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 28
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 29
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 30
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 31
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 32
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 33
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 34
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 35
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 36
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 37
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 38
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 39
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 40
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 41
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 42
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 43
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 44
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 45
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 46
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 47
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 48
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 49
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 50
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 51
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 52
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 53
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 54
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 55
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 56
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 57
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 58
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 59
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 60
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 61
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 62
    • Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr 63

    Enquire today

    Enquire about this Mazda CX-5.

    We are open 09:30 - 17:30 today. Call us:
    Greendale Car Sales
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2018 (67)
    • Mileage
      38,500 miles
    • Fuel Type
      Diesel
    • Transmission
      Automatic

    Description

    Available for sale from Greendale Car Sales Hawick in the Scottish Borders, Introducing the Mazda Cx-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr, a true standout in the world of SUVs. With only 38131 miles on the clock, this vehicle is just getting started on its journey with you.

    Finished in a sleek Grey exterior, the Mazda Cx-5 exudes style and sophistication on the road. But it's not just about looks - this SUV is packed with features to make every drive a pleasure.

    From its powerful 2.2 diesel engine to its advanced 4x4 capabilities, the Mazda Cx-5 is ready to take on any adventure you throw its way. And with the convenience of an automatic transmission, driving has never been easier.

    Don't miss out on the opportunity to own this impressive Mazda Cx-5. Visit us today and experience the perfect blend of performance, style, and comfort that this SUV has to offer.

    Available on our website: Instant Part-Exchange Valuation • Tailor Your Finance Package • Reserve with a Fully Refundable £149 Deposit • Free Soft Search Credit Check

    Our Customer Care Fee (£149 on all vehicles) Provides a package of benefits – including premium preparation, warranty support, and ownership essentials.

    Nationwide Home Delivery: Only £199. Speak to our friendly, no-pressure sales team for details – 01450 363581.
    Similar Vehicles
    Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr
    Mazda CX-5
    £15,490
    Contact us
    Greendale Car Sales
    Galalaw Business Park Hawick Scottish Borders TD9 8PZ
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    Technical Data
    Please note:
    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
    Specification
    • 19in Alloy Wheels - Gunmetal
    • 7in Colour Touch Screen Display
    • ABS - Anti Lock Braking System
    • AM-FM DAB Radio - Single CD Player with Premium Bose Centrepoint Surround-Sound System with Nine Speakers
    • AUX and USB Input
    • Air Conditioning - Dual Zone Climate Control
    • Auto Dimming Rear View Mirror
    • Bumpers - Body Coloured
    • Cruise Control with Manual Speed Adjustment
    • Dome Interior Courtesy Light with Integrated Spotlight
    • Door Mirrors - Electrically Adjustable - Heated - Power Folding with Integrated Indicator Lights
    • Door Pockets - Driver - Front Passenger and Rear
    • Dual Exhaust System
    • Dual Front Airbags
    • Dusk Sensing Automatic Headlights
    • Dynamic Stability Control with Traction Control System
    • Electric Windows - Front and Rear with One-Touch Auto Down - Up and Timer Function
    • Electronic Parking Brake with Auto-Disengage Function
    • Emergency Tyre Repair Kit
    • Engine Start-Stop Button
    • Front Centre Console with Storage Box
    • Front Fog Lights - LED
    • Front Passenger Airbag Cut-Off Switch
    • Front Side Airbags
    • Front Wiper De-Icer
    • Front and Rear Curtain Airbags
    • Front and Rear Parking Distance Sensors
    • Gear Shift - Leather-Wrapped
    • Glovebox Illumination
    • Grab Handles - Front Passenger and Two Rear with Coat Hooks
    • Head Restraints - Rear
    • Headlights - Adaptive Front Lighting System
    • Headlights - Coming-Leaving Home
    • Headlights - LED with Auto Headlight Levelling
    • Heated Front Seats with 3-Stage Settings
    • Hill Hold Assist
    • ISOFIX Child Seat Anchorage for Outer Rear Seats
    • Integrated Bluetooth
    • Karakuri Tonneau Cover
    • LED Daytime Running Lights
    • Luggage Compartment - Light
    • Luggage Compartment - Power Outlet
    • Mazda Navigation System - European Mapping with Alternative Route Calculations - Point of Interest Search and 3-Years Free Map Updates
    • Meter Set Display - Window Projection Colour Active Driving Display with Traffic Sign Recognition - Colour Head-Up Display - Shows Vehicle Speed - Warnings and Turn-by-Turn Navigation
    • Multimedia Commander
    • Power Assisted Steering - Electronic
    • Power Liftgate
    • Privacy Glass - Rear and Rear Side Windows
    • Rain-Sensing Front Wipers
    • Rear Air Vents
    • Rear Seats - Centre Armrest with Two Cupholders
    • Rear Seats - Manual Recline Adjustment
    • Remote Central Locking with Deadlocking
    • Reversing Camera
    • SCR - Secondary Collision Reduction
    • Seat - 40-20-40 Karakuri Fold Flat Rear
    • Seatback Pocket - Driver and Front Passenger
    • Seatbelt Reminder for Front and Rear
    • Seatbelts - Front - 3 Point - ELR x 2 with Pre-Tensioners
    • Seatbelts - Rear - 3-Point - ELR
    • Seats - Drivers Power Lumbar Adjustment
    • Seats - Drivers Power Slide-Recline and Height Adjustment with Memory Function linked to Smart Key
    • Seats - Passengers Power Slide-Recline and Height Adjustment
    • Shark Fin Antenna
    • Smart City Brake Support
    • Smart Remote Keyless Entry System
    • Spoiler - Rear Roof Body Coloured
    • Steering Wheel - Heated
    • Steering Wheel - Leather Wrapped
    • Steering Wheel - Mounted Audio and Bluetooth Controls
    • Steering Wheel - Tilt and Height Adjustment
    • Storage Spaces - Inside Front Centre Armrest
    • Sunroof - Power Tilt and Slide
    • Sunvisors - Drivers and Passengers with Covered Vanity Mirror-Ticket Holder-Illumination
    • Thatcham Category 1 Alarm and Immobiliser
    • Trip Computer
    • Two Cup Holders Between Driver and Passenger Seat
    • USB - iPod Connectivity
    • Wipers - Rear Adjustable Speed with Intermittent
    • i-Stop Status
    Please note:
    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
    Vehicle Enquiry
    Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr
    MazdaCX-5
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Email Vehicle
    Mazda CX-5 2.2 CX-5 Sport Nav D 4x4 Auto 4WD 5dr
    MazdaCX-5